联系我们



易于打印-较长的单层时间
透明
无臭
在加热底板上有很强的第一层粘接力
密度(g/cm3 at 21.5℃) | 1.3 |
粒料直径(mm) | 3或1.75 |
抗拉强度(MPa) | 50 |
冲击强度(MPa) | 5 |
弯曲模量(MPa)(X - Y) | 1576 |
弯曲强度(MPa)(X - Y) | 77 |
弯曲模量(MPa)(Z) | 1480 |
弯曲强度(MPa)(Z) | 75 |
维卡软化温度/VST(℃) | 84 |
热变形温度/HDT(0.45 Mpa℃) | 70 |
邵氏硬度(D) | 74 |
线性膨胀系数(10⁻⁵/℃)(X - Y) | 4 |
线性膨胀系数(10⁻⁵/℃)(Z) | 4 |
熔融指数(g/10min) | |
导热系数 |
建 议 的 打 印 参 数 |
干燥温度(℃) | 70 |
干燥时间(h) | 8 | |
加热温度-一段(℃) | 170-190 | |
加热温度-二段(℃) | 220-240 | |
加热温度-三段(℃) | 220-240 | |
喷嘴温度(℃) | 210-230 | |
单层时间(s) | ||
加热底板(℃) | 70-80 | |
高分子底板 |
让我们了解您的需求
沪ICP备19000195号 | Copyright © 2018-2020 coinrobotics.com All Rights Reserved.